Dengan ini, Panitia Pemungutan Suara PEMIRA 2012 menyatakan:
1. Telah melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara untuk calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa STAN
pada hari, tanggal : Rabu, 6 Juni 2012
waktu : 23.00 WIB
tempat : D306
| Nomor Urut | Nama | Jumlah Suara |
| 1 | Achmad Tri Budiawan | 1751 |
| Wima Adang Nugraha | ||
| Jumlah Suara Sah | | 1751 |
| Jumlah Suara Tidak Sah | | 111 |
| Jumlah Abstain | | 643 |
| Total Suara | | 2505 |
2. Telah melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara untuk calon Ketua dan Wakil Ketua HIMAS
pada hari, tanggal : Rabu, 6 Juni 2012
waktu : 23.00 WIB
tempat : D306
| Nomor Urut | Nama | Jumlah Suara |
| 1 | Satria Arga Nugraha | 484 |
| Ika Khairunnisa | ||
| 2 | Faisal Rachman | 600 |
| Seftianty Saepul | ||
| Jumlah Suara Sah | | 1084 |
| Jumlah Suara Tidak Sah | | 30 |
| Jumlah Abstain | | 28 |
| Total Suara | | 1142 |
3. Telah melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara untuk calon Ketua dan Wakil Ketua IMP
pada hari, tanggal : Rabu, 6 Juni 2012
waktu : 23.00 WIB
tempat : D306
| Nomor Urut | Nama | Jumlah Suara |
| 1 | Rahmad Prasetyo | 388 |
| Arrozaq Nugraha Putra | ||
| 2 | Hwang Ie Rahaja | 419 |
| Dimas Prihandana | ||
| Jumlah Suara Sah | | 807 |
| Jumlah Suara Tidak Sah | | 29 |
| Jumlah Abstain | | 27 |
| Total Suara | | 863 |
4. Telah melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara untuk calon Ketua dan Wakil Ketua FOKMA
pada hari, tanggal : Rabu, 6 Juni 2012
waktu : 23.00 WIB
tempat : D306
| Nomor Urut | Nama | Jumlah Suara |
| 1 | Farchan Maulana | Sah 159 Sanksi 8 |
| Zaky Wahyu S. | ||
| 2 | Usman Nur Hamzah | 155 |
| Adenency Bekti Utami | ||
| Jumlah Suara Sah | | 322 |
| Jumlah Suara Tidak Sah | | 6 |
| Jumlah Abstain | | 6 |
| Total Suara | | 334 |
5. Telah melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara untuk calon Ketua dan Wakil Ketua HIMA-PPLN
pada hari, tanggal : Rabu, 6 Juni 2012
waktu : 23.00 WIB
tempat : D306
| Nomor Urut | Nama | Jumlah Suara |
| 1 | Meyzar Ahmad | 51 |
| Irfan Jarot | ||
| Jumlah Suara Sah | | 51 |
| Jumlah Suara Tidak Sah | | 4 |
| Jumlah Abstain | | 4 |
| Total Suara | | 59 |
6. Telah melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara untuk calon Ketua dan Wakil Ketua HMP
pada hari, tanggal : Rabu, 6 Juni 2012
waktu : 23.00 WIB
tempat : D306
| Nomor Urut | Nama | Jumlah Suara |
| 1 | Haris Firdaus | 86 |
| Ferdian Jati | ||
| Jumlah Suara Sah | | 86 |
| Jumlah Suara Tidak Sah | | 4 |
| Jumlah Abstain | | 1 |
| Total Suara | | 91 |
7. Telah melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara untuk calon anggota BLM STAN
pada hari, tanggal : Rabu, 6 Juni 2012
waktu : 23.00 WIB
tempat : D306
| Nomor Urut | Nama | Spesialisasi | Jumlah Suara |
| 1 | Laode Athar Alfikry | Akuntansi | 164 |
| 2 | Diena Novianti | Akuntansi | 345 |
| 3 | Li’ilzam Nur | Akuntansi | 279 |
| 4 | Muhammad Umar | Akuntansi | 217 |
| 1 | Elna Lalita | Pajak | 296 |
| 2 | Rani Tyas Permanasari | Pajak | 134 |
| 3 | Muhammad Asfiroyan | Pajak | 102 |
| 4 | Ilman Akbar | Pajak | 252 |
| 1 | Apriliani Indri Hapsari | Anggaran | 262 |
| 1 | Alfian Surya W. | PBB | 83 |
| 1 | Rio Eryco Febriadi | D-IV Akuntansi | 15 |
8. Serta mengesahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di atas sebagai berikut:
Proses rekapitulasi penghitungan suara berjalan tertib dan terkendali serta dilaksanakan tanpa adanya unsur kecurangan ataupun paksaan dari pihak-pihak tertentu.
Demikian pernyataan ini kami buat berdasarkan kondisi yang sesungguhnya dan dengan penuh tanggung jawab.
Tangeran Selatan, 6 Juni 2012
Saksi-saksi:
1. Bashori Rizal/103010004063
2. Bayu Dwi Putra/093060015660
3. Ruli Firmansyah/103020007603